Archives 2015
Pts | J | G | P | mp | mc | Part Pts | Part Diff | ||
1 | Orange 1 | 27 | 14 | 13 | 1 | 34 | 8 | 0 | 0 |
2 | Les Garçons Boucher | 25 | 14 | 11 | 3 | 27 | 15 | 0 | 0 |
3 | ASMR 1 | 23 | 14 | 9 | 5 | 26 | 16 | 0 | 0 |
4 | Claude Leger | 20 | 14 | 7 | 7 | 21 | 21 | 3 | 0 |
5 | Tontons Squasheurs | 20 | 14 | 6 | 8 | 19 | 23 | 3 | 0 |
6 | Seifel | 19 | 14 | 5 | 9 | 16 | 26 | 0 | 0 |
7 | Celar 1 | 18 | 14 | 4 | 10 | 18 | 24 | 0 | 0 |
8 | ASLC PSA | 15 | 14 | 1 | 13 | 7 | 35 | 0 | 0 |
Journée : 1 (du 13/10/2014 au 24/10/2014)
ASLC PSA - Orange 1 | 1 - 2 |
Les Garçons Boucher - Seifel | 2 - 1 |
Celar 1 - ASMR 1 | 0 - 3 |
Claude Leger - Tontons Squasheurs | 1 - 2 |
Journée : 2 (du 27/10/2014 au 07/11/2014)
Tontons Squasheurs - ASMR 1 | 0 - 3 |
Seifel - Claude Leger | 0 - 3 |
Orange 1 - Les Garçons Boucher | 2 - 1 |
Celar 1 - ASLC PSA | 3 - 0 |
Journée : 3 (du 10/11/2014 au 21/11/2014)
ASMR 1 - Seifel | 3 - 0 |
Claude Leger - Les Garçons Boucher | 1 - 2 |
Orange 1 - Celar 1 | 3 - 0 |
ASLC PSA - Tontons Squasheurs | 0 - 3 |
Journée : 4 (du 24/11/2014 au 05/12/2014)
Les Garçons Boucher - ASMR 1 | 2 - 1 |
Tontons Squasheurs - Celar 1 | 2 - 1 |
Claude Leger - Orange 1 | 0 - 3 |
Seifel - ASLC PSA | 2 - 1 |
Journée : 5 (du 8/12/2014 au 19/12/2014)
Celar 1 - Seifel | 1 - 2 |
ASMR 1 - Claude Leger | 3 - 0 |
Orange 1 - Tontons Squasheurs | 3 - 0 |
ASLC PSA - Les Garçons Boucher | 0 - 3 |
Journée : 6 (du 06/01/2015 au 17/01/2015)
Les Garçons Boucher - Celar 1 | 2 - 1 |
Seifel - Tontons Squasheurs | 2 - 1 |
ASMR 1 - Orange 1 | 0 - 3 |
Claude Leger - ASLC PSA | 3 - 0 |
Journée : 7 (du 20/01/2015 au 31/01/2015)
Celar 1 - Claude Leger | 1 - 2 |
Tontons Squasheurs - Les Garçons Boucher | 1 - 2 |
Orange 1 - Seifel | 3 - 0 |
ASLC PSA - ASMR 1 | 1 - 2 |
Journée : 8 (du 03/02/2015 au 14/02/2015)
Orange 1 - ASLC PSA | 3 - 0 |
Seifel - Les Garçons Boucher | 1 - 2 |
ASMR 1 - Celar 1 | 2 - 1 |
Tontons Squasheurs - Claude Leger | 1 - 2 |
Journée : 9 (du 17/02/2015 au 28/02/2015)
ASMR 1 - Tontons Squasheurs | 3 - 0 |
Claude Leger - Seifel | 3 - 0 |
Les Garçons Boucher - Orange 1 | 1 - 2 |
ASLC PSA - Celar 1 | 0 - 3 |
Journée : 10 (du 03/03/2015 au 14/03/2015)
Seifel - ASMR 1 | 1 - 2 |
Les Garçons Boucher - Claude Leger | 2 - 1 |
Celar 1 - Orange 1 | 1 - 2 |
Tontons Squasheurs - ASLC PSA | 3 - 0 |
Journée : 11 (du 17/03/2015 au 28/03/2015)
ASMR 1 - Les Garçons Boucher | 1 - 2 |
Celar 1 - Tontons Squasheurs | 2 - 1 |
Orange 1 - Claude Leger | 2 - 1 |
ASLC PSA - Seifel | 2 - 1 |
Journée : 12 (du 31/03/2015 au 11/04/2015)
Seifel - Celar 1 | 2 - 1 |
Claude Leger - ASMR 1 | 2 - 1 |
Tontons Squasheurs - Orange 1 | 2 - 1 |
Les Garçons Boucher - ASLC PSA | 3 - 0 |
Journée : 13 (du 14/04/2015 au 25/04/2015)
Celar 1 - Les Garçons Boucher | 0 - 3 |
Tontons Squasheurs - Seifel | 0 - 3 |
Orange 1 - ASMR 1 | 3 - 0 |
ASLC PSA - Claude Leger | 1 - 2 |
Journée : 14 (du 28/04/2015 au 09/05/2015)
Claude Leger - Celar 1 | Forfait : 0 - 3 (Définitif) |
Les Garçons Boucher - Tontons Squasheurs | 0 - 3 |
Seifel - Orange 1 | 1 - 2 |
ASMR 1 - ASLC PSA | 2 - 1 |